点击排行

一共  2889 条记录  共  145 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
201505014 螺旋形长型PHILOS接骨板治疗肱骨中上段骨折的生物力学研究 王磊,陈燕豪,卢春霞 2015,30(5):463-467 63923
201701013 骨质疏松患者股骨头不同区域骨结构与生物力学分析 张向阳,梁朝革,唐献忠,杨伟,王嘉,陈豪杰,张国宁,于志锋 2017,32(1):77-82 48599
201506001 从生物力学角度评价单髁置换术与腓骨截骨术 祁昕征,张家铭,谭传明,张英泽,郑诚功 2015,30(6):479-487 38239
201806015 LncRNA在骨重建及骨相关疾病中的作用 韦淑萍,张西正 2018,33(6):572-576 16292
200801006 用三维重建和有限元方法对人体心脏进行力学分析 方红荣,庄茁 2008,23(1):43-46 12911
201001001 组织工程研究的现状与进展 张西正 2010,25(1):1-3 11244
201001014 冠脉支架的疲劳寿命分析 李建军,罗七一,谢志勇,李雨 2010,25(1):68-73 10738
201001012 粘接剂厚度对IPS Empress II 全瓷冠应力的影响分析 刘斌,鲁成林,张修银,张东升 2010,25(1):56-62 10377
201001007 载药敷料体外细胞毒性及释药性评价 黄姝杰,关静,李志宏,张西正,武继民 2010,25(1):32-35 10171
201001010 腰椎椎弓峡部裂三维有限元模型的建立与验证 顾晓民,贾连顺,陈雄生,鲁成林,刘洋,张东升 2010,25(1):45-50 10089
201203004 利用有限元研究非贯穿弹道冲击防弹衣后人体躯干的力学响应 董萍,陈菁,张启宽,康建毅,刘海,张良潮,徐诚 2012,27(3):270-275 9820
201203019 原子力显微镜在细胞与生物大分子超微结构和力学研究中的应用 朱杰,郭连红,王国栋,欧阳五庆 2012,27(3):355-360 9512
201203009 周期性张应变对破骨前体细胞和破骨细胞增殖和抗酒石酸酸性磷酸酶的影响 郭勇,郭春,闫玉仙,李瑞欣,刘璐,郝庆新,张西正,侍才洪 2012,27(3):299-304 8529
201001004 溶胶-凝胶生物活性玻璃/胶原复合多孔支架的力学性能研究 张娟娟,孟永春,陈晓峰,李玉莉,罗小刚,林才 2010,25(1):16-20 8339
201001008 NiTi记忆合金骨卡环生物力学特性的三维有限元研究 陈国平,樊瑜波,张代全 2010,25(1):36-39 7969
201001005 钛合金表面TiO2图案化薄膜的溶胶凝胶法制备及其性能研究 刘颖,张文光 2010,25(1):21-25 7704
200801002 欧洲虚拟生理人 Marco Viceconti,Gordon Clapworthy,Fulvia Taddei,Serge Van Sint Jan 2008,23(1):19-25 7577
201001009 基于关节坐标系的肌肉骨骼间附着点坐标转换方法 唐刚,季文婷,李元超,王成焘 2010,25(1):40-44 7576
201302003 利用物质点法研究不同头部模型对头部碰撞动态响应的影响 周双珍,张雄,马红磊 2013,28(2):142-147 7155
201001013 动脉血管中非线性压力波的传播 张善元,张涛,杨芳 2010,25(1):63-67 7072
分享按钮